上野菜々子選手 JLPGAツアー過去成績
2022年度
JLPGAツアー
出場試合数:36試合
開催期間 | トーナメント名 | 成績 |
---|---|---|
3/3〜3/6 | 第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選敗退 |
3/11〜3/13 | 明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 21位タイ |
3/18〜3/20 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 25位タイ |
3/25〜3/27 |
アクサレディスゴルフトーナメント inMIYAZAKI 2022 |
42位タイ |
3/31〜4/3 | ヤマハレディースオープン葛城 | 58位タイ |
4/8〜4/10 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | 予選敗退 |
4/15〜4/17 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 予選敗退 |
4/22〜4/24 | 40th フジサンケイレディスクラシック | 33位タイ |
4/29〜5/1 | パナソニックオープンレディスゴルフトーナメント | 予選敗退 |
5/5〜5/8 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 27位タイ |
5/13〜5/15 | ほけんの窓口レディース | 27位タイ |
5/19〜5/22 | ブリヂストンレディスオープン | 14位タイ |
5/26〜5/29 | リゾートトラストレディス | 29位タイ |
6/3〜6/5 | リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2022 | 34位タイ |
6/9〜6/12 | 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選敗退 |
6/17〜6/19 | ニチレイレディス | 13位タイ |
6/23〜6/26 | アース・モンダミンカップ |
予選敗退 |
6/30〜7/3 | 資生堂 レディスオープン | 予選敗退 |
7/7〜7/10 | ニッポンハムレディスクラシック | 予選敗退 |
7/21〜7/24 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 25位タイ |
7/28〜7/31 | 楽天スーパーレディース | 15位 |
8/5〜8/7 | 北海道meijiカップ | 26位タイ |
8/12〜8/14 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選敗退 |
8/19〜8/21 | CAT Ladies2022 | 予選敗退 |
8/25〜8/28 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 21位タイ |
9/2〜9/4 | アルペングループ創業50周年記念大会 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 53位タイ |
9/8〜9/11 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 33位タイ |
9/16〜9/18 | 第53回住友生命 Vitalityレディス東海クラシック | 予選敗退 |
9/23〜9/25 |
第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント |
4位タイ |
9/29〜10/2 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 予選敗退 |
10/7〜10/9 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 39位タイ |
10/14〜10/16 | 富士通レディース2022 | 予選敗退 |
10/20〜10/23 | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | 予選敗退 |
10/28〜10/30 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 予選敗退 |
11/11〜11/13 | 第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 5位タイ |
11/17〜11/20 | 第41回大王製紙エリエールレディスオープン | 予選敗退 |
※JLPGAツアー/国内最高峰の女子プロゴルフツアー。1998年にツアー制度が施行されました。