上野菜々子選手 JLPGAツアー過去成績
2023年度
JLPGAツアー
出場試合数: 30試合
メルセデスランキング: 126.23pt (94位)
開催期間 | トーナメント名 | 成績 |
---|---|---|
3/2〜3/5 | 第36回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 14位タイ |
3/9〜3/12 | 明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選敗退 |
3/17〜3/19 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 29位タイ |
3/24〜3/26 | アクサレディスゴルフトーナメント inMIYAZAKI 2023 | 予選敗退 |
3/30〜4/2 | ヤマハレディースオープン葛城 | 予選敗退 |
4/7〜4/9 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | 予選敗退 |
4/14〜4/16 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 43位タイ |
4/28〜4/30 | パナソニックオープンレディスゴルフトーナメント | 予選敗退 |
5/4〜5/7 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 予選敗退 |
5/12〜5/14 | RKB×三井松島レディス | 39位タイ |
5/18〜5/21 | ブリヂストンレディスオープン | 43位タイ |
5/25〜5/28 | リゾートトラストレディス | 61位タイ |
6/2〜6/4 | リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2023 | 54位タイ |
6/8〜6/11 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選敗退 |
6/16〜6/18 | ニチレイレディス | 予選敗退 |
6/22〜6/25 | アース・モンダミンカップ | 予選敗退 |
6/29〜7/2 | 資生堂 レディスオープン | 24位タイ |
7/6〜7/9 | ミネベアミツミレディス | 50位タイ |
7/20〜7/23 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 50位タイ |
7/27〜7/30 | 楽天スーパーレディース | 予選敗退 |
8/4〜8/6 | 北海道meijiカップ | 予選敗退 |
8/11〜8/13 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選敗退 |
8/18〜8/20 | CAT Ladies2023 | 48位 |
8/24〜8/27 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選敗退 |
9/1〜9/3 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 予選敗退 |
9/7〜9/10 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 46位タイ |
9/15〜9/17 | 第54回住友生命 Vitalityレディス東海クラシック | 予選敗退 |
9/22〜9/24 | 第50回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 51位タイ |
10/6〜10/8 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選敗退 |
10/19〜10/22 | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | 32位タイ |
※JLPGAツアー/国内最高峰の女子プロゴルフツアー。1998年にツアー制度が施行されました。